<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Operaciones vinculadas</title>
	<atom:link href="http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/</link>
	<description>Cumpla con la Ley de Prevención del Fraude Fiscal. Evite sanciones.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:17:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fair Value</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Fair Value</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-212</guid>
		<description>Le recomendamos la lectura de la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos nº V1492-08: Pulse aquí para su lectura: http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=11933</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le recomendamos la lectura de la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos nº V1492-08: Pulse aquí para su lectura: <a href="http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=11933" rel="nofollow">http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=11933</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carla</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-211</guid>
		<description>Es una S.L. profesional, es una clínica dental, cuyo socio que posee el 99% de participaciones y administrador único, es el profesional, que atiende las consultas como odontólogo. Tiene nómina como odontólogo. La pregunta es si la retribución que percibe como profesional , la Administración tributaria puede mo reconocerla como gasto por su cargo como Administrador Unico (en los estatutos no es retribuido el cargo de Administrador).
O que nos aconseja que haga si cambio los estatutos como que el puesto es retribuido.
En espera de su atenta respuesta
Saludos
Carla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una S.L. profesional, es una clínica dental, cuyo socio que posee el 99% de participaciones y administrador único, es el profesional, que atiende las consultas como odontólogo. Tiene nómina como odontólogo. La pregunta es si la retribución que percibe como profesional , la Administración tributaria puede mo reconocerla como gasto por su cargo como Administrador Unico (en los estatutos no es retribuido el cargo de Administrador).<br />
O que nos aconseja que haga si cambio los estatutos como que el puesto es retribuido.<br />
En espera de su atenta respuesta<br />
Saludos<br />
Carla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fair Value</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Fair Value</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-198</guid>
		<description>Estaremos encantados de atenderle en el teléfono  902 002 633 y en nuestro email info@operacionesvinculadas.com.
Fair Value</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaremos encantados de atenderle en el teléfono  902 002 633 y en nuestro email <a href="mailto:info@operacionesvinculadas.com">info@operacionesvinculadas.com</a>.<br />
Fair Value</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maite</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>maite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-192</guid>
		<description>Buenas necesssitaria que me dierais un golpe de mano en el siguiente caso:
La empresa INFORMATICA 2009 SL al llegar a Diciembre del 2008 decidió vender el a sus diez empleados todo el stock que tenía de portátiles por acuerdos con los proveedores.
Los precios finales que pagaron los trabajadores fueron de 600 € unidad, mientras que el precio venta pública de estos aparatos al ser de última generación eran de 1.100

Determinar de la naturaleza de la operación vinculada y realizar la valoración y documentación de la misma según la normativa del impuesto de sociedades para las operaciones vinculadas

No tengo ni idea de como empezar me podriais ayudar porfavor.

Muchissimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas necesssitaria que me dierais un golpe de mano en el siguiente caso:<br />
La empresa INFORMATICA 2009 SL al llegar a Diciembre del 2008 decidió vender el a sus diez empleados todo el stock que tenía de portátiles por acuerdos con los proveedores.<br />
Los precios finales que pagaron los trabajadores fueron de 600 € unidad, mientras que el precio venta pública de estos aparatos al ser de última generación eran de 1.100</p>
<p>Determinar de la naturaleza de la operación vinculada y realizar la valoración y documentación de la misma según la normativa del impuesto de sociedades para las operaciones vinculadas</p>
<p>No tengo ni idea de como empezar me podriais ayudar porfavor.</p>
<p>Muchissimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xurxo</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Xurxo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-190</guid>
		<description>Hola,
Tengo dudas sobre si las oper. vinculadas que tenemos que informar són las creadas durante el 2009 o son todas las operaciones que tenemos des de la creación. 
También sobre si tenemos que informar de todos los gastos que provocan los administradores(dietas, formación, combustible)
y los suldos de los administradores también tienen que cosntar en el informa??
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Tengo dudas sobre si las oper. vinculadas que tenemos que informar són las creadas durante el 2009 o son todas las operaciones que tenemos des de la creación.<br />
También sobre si tenemos que informar de todos los gastos que provocan los administradores(dietas, formación, combustible)<br />
y los suldos de los administradores también tienen que cosntar en el informa??<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alba</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Alba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-188</guid>
		<description>Mi empresa solamente reparte dividendos entre sus socios (no existen nóminas con personas vinculadas, ni alquileres), ¿se consideraría operación vinculada el reparto de dividendos con una participación del 25%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi empresa solamente reparte dividendos entre sus socios (no existen nóminas con personas vinculadas, ni alquileres), ¿se consideraría operación vinculada el reparto de dividendos con una participación del 25%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fair Value</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Fair Value</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-186</guid>
		<description>El artículo 16.3 del RIS, que guarda relación con el análisis de comparabilidad,  establece que cuando las operaciones vinculadas que realice el obligado tributario se encuentren estrechamente ligadas entre sí o hayan sido realizadas de forma continua, de manera que su valoración independiente no resulte adecuada, el citado análisis se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dichas operaciones. Debemos entender que, aunque no exista obligación de realizar un análisis de comparabilidad en sentido propio, esta regla puede resultar de aplicación a la hora de seguir un criterio para agregar operaciones como las descritas.
Todo depende del concepto o naturaleza de cada una de las formas de financiación de la entidad por parte de los socios. No deberían mezclarse operaciones como las que resultan de una cuenta corriente con socios y administradores con otras claramente diferenciadas como un préstamo de una cantidad relevante cuya devolución se compromete en un cierto plazo de tiempo. También deben distinguirse en función de la existencia de otros elementos distintivos como las posibles garantías establecidas, prestaciones accesorias, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo 16.3 del RIS, que guarda relación con el análisis de comparabilidad,  establece que cuando las operaciones vinculadas que realice el obligado tributario se encuentren estrechamente ligadas entre sí o hayan sido realizadas de forma continua, de manera que su valoración independiente no resulte adecuada, el citado análisis se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dichas operaciones. Debemos entender que, aunque no exista obligación de realizar un análisis de comparabilidad en sentido propio, esta regla puede resultar de aplicación a la hora de seguir un criterio para agregar operaciones como las descritas.<br />
Todo depende del concepto o naturaleza de cada una de las formas de financiación de la entidad por parte de los socios. No deberían mezclarse operaciones como las que resultan de una cuenta corriente con socios y administradores con otras claramente diferenciadas como un préstamo de una cantidad relevante cuya devolución se compromete en un cierto plazo de tiempo. También deben distinguirse en función de la existencia de otros elementos distintivos como las posibles garantías establecidas, prestaciones accesorias, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fair Value</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Fair Value</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-185</guid>
		<description>Para poder aconsejarle debidamente, necesitaríamos conocer más datos sobre las operaciones que expone. Estamos a su disposición para confeccionarle un presupuesto a medida que recoja el análisis de contingencias fiscales por operaciones vinculadas así como la valoración y documentación de las mismas. En info@operacionesvinculadas.com y en el teléfono 902 002 633</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para poder aconsejarle debidamente, necesitaríamos conocer más datos sobre las operaciones que expone. Estamos a su disposición para confeccionarle un presupuesto a medida que recoja el análisis de contingencias fiscales por operaciones vinculadas así como la valoración y documentación de las mismas. En <a href="mailto:info@operacionesvinculadas.com">info@operacionesvinculadas.com</a> y en el teléfono 902 002 633</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-184</guid>
		<description>Me gustaría consultarles sobre la siguiente cuestión: A lo largo del 2009 los 4 socios de una sociedad, que tienen el 25% cada uno, van realizando aportaciones o préstamos a la misma, unos para ampliaciones de capital en otra tercera empresa y otros para dar algo más de liquidez. Al final del año queda un saldo pendiente importante con cada uno, 13.000€. Tengo claro que todas son operaciones vinculadas. De cara a documentarlas, ¿hay que hacer 1 documento para cada vez que el socio haya puesto algo de dinero o haya pagado de su bolsillo algo de la empresa y luego para las devoluciones o sólo se hace 1 documento para todas las operaciones con 1 mismo socio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría consultarles sobre la siguiente cuestión: A lo largo del 2009 los 4 socios de una sociedad, que tienen el 25% cada uno, van realizando aportaciones o préstamos a la misma, unos para ampliaciones de capital en otra tercera empresa y otros para dar algo más de liquidez. Al final del año queda un saldo pendiente importante con cada uno, 13.000€. Tengo claro que todas son operaciones vinculadas. De cara a documentarlas, ¿hay que hacer 1 documento para cada vez que el socio haya puesto algo de dinero o haya pagado de su bolsillo algo de la empresa y luego para las devoluciones o sólo se hace 1 documento para todas las operaciones con 1 mismo socio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose quesada</title>
		<link>http://www.operacionesvinculadas.com/2009/02/operaciones-vinculadas/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>jose quesada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fv.operacionesvinculadas.com/?p=8#comment-183</guid>
		<description>En nuestra empresa se efectuan operaciones vinculadas con dos empresas por ventas de mercaderias y en las ventas de productos que representamos como exclusivistas les cargamos un 30% pero en las ventas de productos que compramos a otros les cargamos un 4% podremos justificar esta actitud comercial ante una posible inspeccion de operaciones vinculadas? que me puede aconsejar.
gracias anticipadas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestra empresa se efectuan operaciones vinculadas con dos empresas por ventas de mercaderias y en las ventas de productos que representamos como exclusivistas les cargamos un 30% pero en las ventas de productos que compramos a otros les cargamos un 4% podremos justificar esta actitud comercial ante una posible inspeccion de operaciones vinculadas? que me puede aconsejar.<br />
gracias anticipadas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

